★ 鍋爐參數(shù)范圍:
SZL4~30t/h(2.8~17.5MW)。
★ 技術(shù)特點:
采用雙鍋筒縱置式結(jié)構(gòu),分為SZL、QXL兩種系列,上下兩體出廠,采用單層布置,水冷拱專利技術(shù),具有結(jié)構(gòu)緊湊,操作簡便、運行平穩(wěn)、升溫升壓快、出力足、適應(yīng)煤種廣、安裝方便等特點
★ 燃煤蒸汽鍋爐主要特性參數(shù)表:
技術(shù)規(guī)范:
參數(shù)/數(shù)據(jù) | 型號 | 型號 | 型號 | ||
★ SZL4-1.25-A II SZL4-1.6-A II SZL4-2.5-A II SZL4-1.25/250-A II | ★ SZL6-1.25-A II SZL6-1.57A II SZL6-2.5-A II SZL6-2.5/350-A II | ★ SZL8-1.25-A II SZL8-1.57-A II SZL8-2.5-A II SZL8-1.25/280-AII | |||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 4 | 6 | 8 | |
額定工作壓力 | Mpa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
額定蒸汽溫度 | °C | 194 | 194 | 194 | |
給水溫度 | °C | 20 | 60 | 60 | |
鍋爐受熱面積 | 輻射受熱面 | m2 | 16.4 | 22.4 | 25.2 |
對流管束 | m2 | 76.5 | 107.7 | 162.9 | |
省煤器 | m2 | 54.5 | 130.8 | 157 | |
爐排有效面積 | m2 | 4.8 | 7.78 | 10.04 | |
適用燃料 | II、III類煙煤 | II、III類煙煤 | II、III類煙煤 | ||
鍋爐燃料消耗量 | kg/h | 505 | 775 | 1019 | |
鍋爐熱效率 | % | 79.5 | 81.1 | 80.3 | |
運輸件尺寸(長x寬x高) | m | 7x2.6x3.5 | 7x2.6x3.5 | 6.9x3.16x3.5 | |
運輸件重量 | t | 30 | 21 | 25 |
配套輔機:
名稱 | 型號及參數(shù) | 型號及參數(shù) | 型號及參數(shù) | |||
引風機 | GY4-18 3#右0° | H=3960Pa | GY6-18 4# 右0° | H=4116Pa | GY8-18 右 0° | H=3910Pa |
電機Y180L-4B3 | N=22kw | 電機Y225S4B3 | N=37kw | 電機 Y225M-4 | N=45kw | |
鼓風機 | GG4-12# 左225° | H=2740Pa | GG6-1 右225° | H=1960Pa | GG8-1 右225° | H=2020Pa |
電機 Y132S2-2B3 | N=7.5kw | 電機Y132M-4 | N=7.5kw | 電機160M-4 | N=11kw | |
補給水泵 | JGGC4-8x11 | H=88m | JGGC8-8x14 | H=112m | JGGC8-112/14 | H=112m |
電機Y90L-2 | N=2.2kw | 電機Y132S1-2B5 | N=5.5kw | 電機 Y132S1-2B3 | N=5.5kw | |
調(diào)速箱 | GL-5P/II | 無極調(diào)速 | GL-10P/II | 無極調(diào)速 | GL-16P/I | 無極調(diào)速 |
電機 YCT112-4A | N=0.55kw | 電機YCT112-4B | N=0.75kw | 電機 YCT132 - 4A | N=1.1kw | |
出渣器 | 螺旋式 | —— | 螺旋式 | —— | 螺旋式 | —— |
電機Y90L-6 | N = 1.1kw | 電機Y90L-6 | N=1.1kw | 電機Y90L-6 | N=1.1kw | |
除塵器 | 多管式XTD-4 | —— | 多管式XTD-6 | —— | 多管式XTD-8 | —— |
注:1、表中數(shù)據(jù)均為★號鍋爐
2、燃料消耗量按應(yīng)用基低位發(fā)熱值5500kcal/kg煤種計算